Установка дополнительных опций под ваши потребности, позволит вам увеличить производительность мини-трактора. Обсуждается персонально с заказчиком.
 
 | Производитель | LIFAN | 
| Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный | 
| Объем двигателя | 744 см^3 | 
| Система пуска | Электро / ручной | 
| Диаметр вала | 25 мм | 
| Мощность двигателя | 29 л.с. | 
| Вес | 52 кг | 
| Мощность | 21кВт | 
| Объем картера | 1.4 л. | 
| Габаритные размеры | 455 мм | 
| Ход поршня | 74 мм | 
| Количество цилиндров | 2шт | 
| Диаметр цилиндра | 80 мм | 
| Длина вала | 60 мм | 
| Расположение | валагоризонтальное | 
| Свеча зажигания | F7TC | 
| Катушка освещения | 20 А | 
| Наличие редуктора | нет | 
| Наличие вариатора | нет | 
| Моторное масло | SAE 10W30 | 
| Модель двигателя | 2V80F-2A | 
| Охлаждение двигателя | Воздушное | 
| Частота вращения вала | 3600 об/мин | 
| Крутящий момент (min) | 43.5 Нм | 
| Максимальное количество оборотов | 44000 об/мин | 
| Max крутящий момент | 43.5 | 
 
 | Производитель | LIFAN | 
| Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный | 
| Объем двигателя | 999 см^3 | 
| Система пуска | Электростартер | 
| Диаметр вала | 25 мм | 
| Мощность двигателя | 37 л.с. | 
| Вес | 68.7 кг | 
| Мощность | 27 кВт | 
| Объем картера | 2.4 л. | 
| Габаритные размеры | 503 мм | 
| Ход поршня | 78.5 мм | 
| Количество цилиндров | 2 шт. | 
| Диаметр цилиндра | 90 мм | 
| Расположение вала | горизонтальное | 
| Свеча зажигания | F7RTC | 
| Катушка освещения | 20 А | 
| Наличие редуктора | нет | 
| Наличие вариатора | нет | 
| Моторное масло | SAE 10W30 | 
| Модель двигателя | 2V90F ECC | 
| Охлаждение двигателя | Воздушное | 
| Частота вращения вала | 3600 об/мин | 
| Максимальное количество оборотов | 44000 об/мин | 
 
 | Производитель | |
| Мощность | |
| Выходной вал двигателя | 28.575 мм (шпонка) | 
| Тип двигателя | 4-тактный, двухцилиндровый двигатель | 
| Охлаждение | Воздушное | 
| Стартер | |
| Вместимость масла | 2.3 л | 
| Тип топлива | |
| Направление вращения вала | Против часовой стрелки | 
| Расположение вала | Горизонтальное | 
| Рабочий объем | 999 см³ | 
| Катушка освещения | |
| Особенности двигателя | |
| Особенности двигателя | |
| Макс. крутящий момент | 70/2800 Н.м / об./мин. | 
| Размер длинного вала | 70 мм | 
| Материал гильзы цилиндра | Чугунная | 
| Габаритные размеры | 568 x 555 x 685 мм. | 
| Вес | 66 кг | 
